Carretera
Zamora a Fuentesaúco Km. 2,5
Zamora
LISTA DE PRECIOS TEMPORADA 2010
| TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA ALTA | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA ALTA | ||
| 05-04 A 30-06 | 26-03 A 04-04 | 01-09 A 15-09 | 01-07 A 31-08 | ||
| * | * | ** | ** | ||
| ADULTOS | 5,50 | 6,20 | 5,55 | 6,25 | |
| NIÑOS (3 A 12 AÑOS) | 3,70 | 4,10 | 3,74 | 4,14 | |
| TIENDA | 5,10 | 6,70 | 5,15 | 6,76 | |
| CARAVANA | 6,40 | 7,20 | 6,46 | 7,27 | |
| AUTOCARAVANA | 6,40 | 7,20 | 6,46 | 7,27 | |
| COCHE CAMA | 6,40 | 7,20 | 6,46 | 7,27 | |
| ELECTRICIDAD | 3,75 | 4,25 | 3,78 | 4,29 | |
| PARCELA | 12,80 | 14,59 | 12,92 | 14,73 | |
| 1º TURISMO MOTO BICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2º TURISMO MOTO BICI | 3,00 | 4,10 | 3,02 | 4,14 | |
| AUTOCAR | 6,40 | 7,20 | 6,46 | 7,27 |
* IVA 7 % incluido ** IVA 8 % incluido
Agua
caliente y piscina ......... (Incluidos)
Salidas
después de las doce horas, ½ día de recargo
Periodo
de Apertura temporada 2010 :
DE 26/03
al 15/09
PISCINA:
De 01/07
al 31/08
de 13 a 21 Horas
Descuentos por Estancias: (Excepto Temporada Alta)
7 Noches..... 10% 15 Noches...... 20% 1 Mes........... 30%
Telefono: 980 53 72 95 http://www.campingzamora.com